目次
もう迷わない!メンズエステ電話代行サービスのサイト上の情報で徹底比較!
最新トレンド:メンズエステの受付代行は 価格だけではなく「対応品質」も重視へ
従来は「料金の安さ」が比較軸でしたが、2025年はオペレーター品質とシステム連携力が評価の分かれ目です。
AIによる自動音声+有人対応のハイブリッド型を導入する企業も増加し、電話応対が売上データや再来店率に直結する時代になっています。
また、LINE予約やGoogleビジネスプロフィールとの連携など、多チャネル対応も進展。
こうした新機能を積極的に採用している代行会社は、Google検索でも上位表示されやすい傾向があります。
選び方のポイント
- 料金体系より「契約条件の柔軟さ」
月額固定+成果報酬を選べるか確認。 - 対応品質(日本人・専任オペレーター制)
接客トーンや業界知識の深さで顧客満足度が変わる。 - システム連携(予約・顧客・売上管理)
店舗の管理工数削減に直結。 - 営業時間と対応スピード
特に深夜帯のレスポンスは競合優位性に影響。
まとめ
メンズエステ業界では、電話代行サービスが単なる「外注」から「経営パートナー」へと進化しています。
初期費用の安さだけでなく、リピート率向上・機会損失防止・顧客データ活用といった長期的効果を重視して選定することが重要です。
今回比較した12社は、いずれも業界実績・信頼性ともに一定水準を満たしています。
自店舗の運営スタイルに合ったプランを見極め、公式サイトから最新情報を確認してみてくださいね~!
※調査実施日:2025年10月28日
| 名前 | 初期費用 | 月額固定 | 1成約あたり | 有料OP | 対応時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SalonBell | 通常10万円(現在特別価格5万円) | 30,000円 | 1,000円 | 有 | 9時30分~翌6時 | ・予約管理システム、顧客間管理システム、シフト管理、売上レポートなど利用可能 |
| Next Wing | 0円 | 0円 | 1,100円 | 10時~翌4時 ※相談可 | ・スタッフはすべて業界5年以上の経験者ばかり ・高度なセキュリティー ・3日間お試し | |
| ミント | 完全無料 | 完全無料 | 1,000円 | 有 | 年中無休 10時~翌4時 | ・店舗ごとに柔軟に料金システムカスタマイズ相談可 ・毎日日報報告 ・スポットも可 ・一カ月お試し |
| カリーノ | 記載無し | 1店舗2ルーム 15万円~(追加1ルーム2万5千円) ※他1日プラン、お助け数時間プラン有 | 完全報酬プラン(800円~)、月額プラン等あり | 年中無休 9時~翌5時 | ・最短3日スタート ・お試し1日プラン&数時間プランあり | |
| タイガーコール | 記載無し | 1万から3万 | 業界最安 800円 | 年中無休 | 月額がかかるが成功報酬は最安 | |
| ラブウェル | 記載無し | 33,000円~ ※システム利用料 | 1,100円 | 記載みつからず | レンタル店長サービスなど様々なプランあり | |
| 東京エステフォン | 無料 | 10,000円 ※1店舗 | 1,000円 | 記載無し | ||
| メンズエステ専門電話代行 | 記載無し | 月額30,000円 | 1,000円 | 有 | コンサルティング料無料 | |
| メンズエステ電話代行 受付代行 mts | 無料 | 案件数、時間になどより0円~ | 1,200円~ | 11時~23時 | ||
| メンズエステ受付代行会社 MEC | 記載無し | 1ルーム:115,000円 2ルーム:170,000円 3ルーム:250,000円 ※4ルーム以降 1ルーム追加50,000円 (全て税別) | 11時~翌4時 年中無休 | ・月一回のクライアントとのミーティング ・最低1ヶ月から可能 ・前月度の受電・予約内容などのセラピストの成績や業務報告を送付 |

